Data publikacji: 05.05.2021
Kategorie:
Ponad 4 miliony złotych - tyle podatnicy zapłacili za podróże lotnicze posłów trwającej kadencji. Łącznie politycy wsiadali do samolotów 7291 razy.
Rekordzistą jest poseł Koalicji Obywatelskiej z naszego regionu - Grzegorz Napieralski. Polityk ma na swoim koncie dokładnie 140 lotów. Zgodnie z umową państwa z PLL LOT, każda podróż kosztuje 572,40 złotych. Nietrudno więc policzyć, że loty Grzegorza Napieralskiego kosztowały ponad 80 tysięcy złotych. Wysoko w tej klasyfikacji znalazł się kolejny przedstawiciel ziemi zachodniopomorskiej - Sławomir Nitras. Poseł opozycji zaliczył 119 lotów. Sporo czasu na lotniskach i w samolotach spędził również Jarosław Rzepa z PSL-u. Odbył łącznie 103 podniebne podróże. Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy, zanotował z kolei 83 loty. Za jego plecami są przedstawiciele partii rządzącej - Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kopeć leciał 69 razy, a Michał Jach - 62. Najmniej podróży spośród parlamentarzystów z regionu odbył Piotr Zientarski z Koalicji Obywatelskiej – tylko jedną.
| Grzegorz Napieralski | Koalicja Obywatelska | 140 lotów | 
| Sławomir Nitras | Koalicja Obywatelska | 119 lotów | 
| Jarosław Rzepa | Polskie Stronnictwo Ludowe | 103 loty | 
| Dariusz Wieczorek | Nowa Lewica | 83 loty | 
| Maciej Kopeć | Prawo i Sprawiedliwość | 69 lotów | 
| Arkadiusz Marchewka | Koalicja Obywatelska | 66 lotów | 
| Michał Jach | Prawo i Sprawiedliwość | 62 loty | 
| Katarzyna Kotula | Nowa Lewica | 49 lotów | 
| Artur Łącki | Koalicja Obywatelska | 46 lotów | 
| Marek Hok | Koalicja Obywatelska | 44 loty | 
| Leszek Dobrzyński | Prawo i Sprawiedliwość | 36 lotów | 
| Małgorzata Prokop-Paczkowska | Nowa Lewica | 27 lotów | 
| Artur Szałabawka | Prawo i Sprawiedliwość | 26 lotów | 
| Jerzy Hardie-Douglas | Koalicja Obywatelska | 25 lotów | 
| Magdalena Filiks | Koalicja Obywatelska | 25 lotów | 
| Paweł Szefernaker | Prawo i Sprawiedliwość | 13 lotów | 
| Czesław Hoc | Prawo i Sprawiedliwość | 4 loty | 
| Małgorzata Golińska | Prawo i Sprawiedliwość | 4 loty | 
| Marek Gróbarczyk | Prawo i Sprawiedliwość | 4 loty | 
| Piotr Zientarski | Koalicja Obywatelska | 1 lot | 
	
Data publikacji: 05.05.2021